財務摘要

盈利(百萬港元) 2014 2015 2016 2017 2018
租金收益總額 $2,080 $2,063 $2,299 $2,431 $2,677
物業收益淨額 $1,800 $1,784 $2,027 $2,166 $2,405
分派(港元) 2014 2015 2016 2017 2018
可分派收入(百萬) $1,234 $1,212 $1,408 $1,487 $1,611
分派總額(百萬) $1,171 $1,146 $1,331 $1,413 $1,530
每基金單位分派 $0.2035 $0.1983 $0.2292 $0.2424 $0.2617
估值(港元) 2014 2015 2016 2017 2018
物業組合總值(百萬) $62,438 $64,783 $66,842 $76,704 $83,135
每基金單位資產淨值 $8.06 $8.40 $8.72 $10.36 $11.42
財務比率 2014 2015 2016 2017 2018
淨開支比率 13.5% 13.5% 11.8% 10.9% 10.2%
分派比率 94.8% 94.5% 94.5% 95.0% 95.0%
資產負債比率 23.1% 22.1% 21.7% 18.9% 17.6%
營運數據 2014 2015 2016 2017 2018
花園道三號寫字樓出租率 75.4% 91.2% 95.9% 94.2% 99.1%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎) $77.53 $75.39 $78.20 $92.52 $98.61
朗豪坊辦公樓出租率 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎) $35.87 $37.50 $39.66 $40.79 $42.68
朗豪坊商場出租率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
朗豪坊商場現收基本租金(港元╱每平方呎) $165.44 $174.54 $178.74 $176.71 $184.28
盈利(百萬港元)
2018
2017
2016
2015
2014
租金收益總額
$2,677
物業收益淨額
$2,405
分派(港元)
2018
2017
2016
2015
2014
可分派收入(百萬)
$1,611
分派總額(百萬)
$1,530
每基金單位分派
$0.2617
估值(港元)
2018
2017
2016
2015
2014
物業組合總值(百萬)
$83,135
每基金單位資產淨值
$11.42
財務比率
2018
2017
2016
2015
2014
淨開支比率
10.2%
分派比率
95.0%
資產負債比率
17.6%
營運數據
2018
2017
2016
2015
2014
花園道三號寫字樓出租率
99.1%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎)
$98.61
朗豪坊辦公樓出租率
100.0%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎)
$42.68
朗豪坊商場出租率
100.0%
朗豪坊商場現收基本租金(港元╱每平方呎)
$184.28