财务摘要

盈利(百万港元) 2014 2015 2016 2017 2018
租金收益总额 $2,080 $2,063 $2,299 $2,431 $2,677
物业收益净额 $1,800 $1,784 $2,027 $2,166 $2,405
分派(港元) 2014 2015 2016 2017 2018
可分派收入(百万) $1,234 $1,212 $1,408 $1,487 $1,611
分派总额(百万) $1,171 $1,146 $1,331 $1,413 $1,530
每基金单位分派 $0.2035 $0.1983 $0.2292 $0.2424 $0.2617
估值(港元) 2014 2015 2016 2017 2018
物业组合总值(百万) $62,438 $64,783 $66,842 $76,704 $83,135
每基金单位资产净值 $8.06 $8.40 $8.72 $10.36 $11.42
财务比率 2014 2015 2016 2017 2018
淨开支比率 13.5% 13.5% 11.8% 10.9% 10.2%
分派比率 94.8% 94.5% 94.5% 95.0% 95.0%
资产负债比率 23.1% 22.1% 21.7% 18.9% 17.6%
营运数据 2014 2015 2016 2017 2018
花园道三号写字楼出租率 75.4% 91.2% 95.9% 94.2% 99.1%
花园道三号写字楼现收租金(港元/每平方呎) $77.53 $75.39 $78.20 $92.52 $98.61
朗豪坊办公楼出租率 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0%
朗豪坊办公楼现收租金(港元/每平方呎) $35.87 $37.50 $39.66 $40.79 $42.68
朗豪坊商场出租率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
朗豪坊商场现收基本租金(港元/每平方呎) $165.44 $174.54 $178.74 $176.71 $184.28
盈利(百万港元)
2018
2017
2016
2015
2014
租金收益总额
$2,677
物业收益净额
$2,405
分派(港元)
2018
2017
2016
2015
2014
可分派收入(百万)
$1,611
分派总额(百万)
$1,530
每基金单位分派
$0.2617
估值(港元)
2018
2017
2016
2015
2014
物业组合总值(百万)
$83,135
每基金单位资产净值
$11.42
财务比率
2018
2017
2016
2015
2014
淨开支比率
10.2%
分派比率
95.0%
资产负债比率
17.6%
营运数据
2018
2017
2016
2015
2014
花园道三号写字楼出租率
99.1%
花园道三号写字楼现收租金(港元/每平方呎)
$98.61
朗豪坊办公楼出租率
100.0%
朗豪坊办公楼现收租金(港元/每平方呎)
$42.68
朗豪坊商场出租率
100.0%
朗豪坊商场现收基本租金(港元/每平方呎)
$184.28